SEO Market in the UK – a £7,679,441.00 Industry
All data extracted from Google Adwords.
Keyword | Monthly Searches | Suggested bid | Monthly Market Value |
SEO | 33,100 | £6.64 | £219,784 |
SEO London | 3,600 | £13.57 | £48,852 |
SEO Agency London | 1,300 | £18.49 | £24,037 |
SEO Check | 3,600 | £3.92 | £14,112 |
SEO Consultant London | 1,000 | £13.02 | £13,020 |
SEO Consultant | 880 | £13.48 | £11,862.40 |
SEO Expert | 880 | £13.01 | £11,448.80 |
SEO Manchester | 1,300 | £8.52 | £11,076 |
SEO Tools | 2,400 | £4.55 | £10,920 |
London SEO Services | 590 | £17.88 | £10,549.20 |
SEO Company London | 590 | £16.72 | £9,864.80 |
SEO Birmingham | 720 | £13.56 | £9,763.20 |
SEO Services London | 1,000 | £7.94 | £7,940 |
Affordable SEO Services | 720 | £10.18 | £7,329.60 |
SEO essex | 590 | £12.03 | £7,097.70 |
SEO Specialist | 480 | £13.06 | £6,268.80 |
SEO Bristol | 720 | £7.93 | £5,709.60 |
Best Search Engine | 1,900 | £2.96 | £5,624 |
SEO Liverpool | 720 | £7.76 | £5,587.20 |
London SEO | 480 | £11.32 | £5,433.60 |
SEO Course | 720 | £7.51 | £5,407.20 |
SEO Expert London | 480 | £11.23 | £5,390.40 |
SEO in London | 480 | £10.95 | £5,256 |
SEO Audit | 720 | £7.25 | £5,220 |
SEO Nottingham | 480 | £9.84 | £4,723.20 |
SEO Glasgow | 880 | £5.25 | £4,620 |
Website Optimisation | 480 | £9.59 | £4,603.20 |
google SEO | 1,000 | £4.57 | £4,570 |
Local SEO | 590 | £7.65 | £4,513.50 |
SEO Analysis | 590 | £7.41 | £4,371.90 |
Black Hat SEO | 590 | £7.23 | £4,265.70 |
SEO Sheffield | 480 | £8.86 | £4,252.80 |
SEO Training | 480 | £8.61 | £4,132.80 |
Search Engine Marketing | 590 | £5.95 | £3,510.50 |
SEO Agency Manchester | 260 | £12.41 | £3,226.60 |
SEO Report | 590 | £5.15 | £3,038.50 |
Website SEO | 390 | £7.50 | £2,925 |
London SEO Agency | 170 | £17.01 | £2,891.70 |
SEO Leeds | 590 | £4.12 | £2,430.80 |
Online Marketing Company | 210 | £11.41 | £2,396.10 |
SEO Test | 590 | £4.02 | £2,371.80 |
Ecommerce SEO | 170 | £13.85 | £2,354.50 |
SEO Ranking | 480 | £4.86 | £2,332.80 |
Local SEO Services | 170 | £13.40 | £2,278 |
SEO Tips | 720 | £3.15 | £2,268 |
SEO Edinburgh | 590 | £3.62 | £2,135.80 |
Website Optimization | 210 | £9.70 | £2,037 |
SEO Software | 480 | £3.94 | £1,891.20 |
Search Marketing | 320 | £5.88 | £1,881.60 |
SEO Website | 320 | £5.87 | £1,878.40 |
SEO Keywords | 390 | £4.79 | £1,868.10 |
Website Ranking | 880 | £2.10 | £1,848 |
Internet Marketing Company | 210 | £8.63 | £1,812.30 |
SEO Surrey | 170 | £10.51 | £1,786.70 |
Local SEO Services London | 140 | £12.50 | £1,750 |
Cheap SEO | 320 | £5.37 | £1,718.40 |
Free SEO Tools | 480 | £3.56 | £1,708.80 |
White Hat SEO | 320 | £5.26 | £1,683.20 |
SEO Copywriting | 320 | £5.13 | £1,641.60 |
SEO Brighton | 260 | £6.14 | £1,596.40 |
Search Marketing Agency | 90 | £16.16 | £1,454.40 |
SEO Google | 320 | £4.34 | £1,388.80 |
Google Ranking | 1,000 | £1.34 | £1,340 |
SEO Cardiff | 720 | £1.79 | £1,288.80 |
On Page SEO | 320 | £4.01 | £1,283.20 |
Top SEO Companies | 70 | £18.17 | £1,271.90 |
google optimisation | 210 | £6.05 | £1,270.50 |
SEO Website Design | 110 | £11.40 | £1,254 |
SEO Specialist London | 70 | £17.74 | £1,241.80 |
SEO Reseller | 140 | £8.86 | £1,240.40 |
SEO Company in London | 90 | £13.58 | £1,222.20 |
Online Marketing Services | 110 | £10.97 | £1,206.70 |
Google Search Engine Optimization | 170 | £6.84 | £1,162.80 |
SEO Work | 210 | £5.51 | £1,157.10 |
Search Engine Optimisation Company | 70 | £15.81 | £1,106.70 |
SEO Guide | 260 | £4.25 | £1,105 |
Small Business SEO | 170 | £6.34 | £1,077.80 |
SEO Link Building | 140 | £7.64 | £1,069.60 |
London SEO Expert | 70 | £15.14 | £1,059.80 |
Search Engine Optimisation UK | 140 | £7.44 | £1,041.60 |
cheap SEO Services | 140 | £7.44 | £1,041.60 |
Search Engine Optimization Companies | 90 | £11.55 | £1,039.50 |
international SEO | 140 | £7.32 | £1,024.80 |
Website Optimization Company | 70 | £13.62 | £953.40 |
Learn SEO | 260 | £3.63 | £943.80 |
SEO Freelancer | 210 | £4.33 | £909.30 |
Google SEO Tools | 260 | £3.42 | £889.20 |
SEO Jobs | 480 | £1.85 | £888 |
Affordable SEO | 140 | £6.19 | £866.60 |
Top Search Engines | 720 | £1.20 | £864 |
SEO Techniques | 390 | £2.13 | £830.70 |
London SEO Company | 90 | £9.21 | £828.90 |
SEO Outsourcing | 70 | £11.69 | £818.30 |
SEO Campaign | 140 | £5.81 | £813.40 |
SEO PPC | 140 | £5.62 | £786.80 |
Search Engine Optimization Services | 70 | £10.91 | £763.70 |
Website Rank | 260 | £2.92 | £759.20 |
SEO Copywriter | 170 | £4.35 | £739.50 |
Video SEO | 170 | £4.31 | £732.70 |
SEO Australia | 40 | £18.24 | £729.60 |
SEO Advertising | 70 | £10.31 | £721.70 |
Suchmaschinenoptimierung | 40 | £17.62 | £704.80 |
SEO Content | 170 | £4.14 | £703.80 |
Local SEO Company | 40 | £17.54 | £701.60 |
Keyword Ranking | 210 | £3.28 | £688.80 |
Best SEO Software | 140 | £4.90 | £686 |
What is an SEO | 170 | £3.95 | £671.50 |
Best SEO Company London | 30 | £21.72 | £651.60 |
Search Engine Optimization Tips | 170 | £3.77 | £640.90 |
SEO Business | 90 | £6.72 | £604.80 |
SEO Manager | 260 | £2.28 | £592.80 |
Best SEO Agency | 40 | £14.66 | £586.40 |
Local SEO London | 40 | £14.53 | £581.20 |
Web Marketing Company | 90 | £6.36 | £572.40 |
Outsource SEO | 50 | £10.99 | £549.50 |
SEO Training Course | 70 | £7.35 | £514.50 |
Google Optimization | 70 | £7.17 | £501.90 |
Submit Website to Search Engines | 210 | £2.38 | £499.80 |
Website Promotion | 210 | £2.35 | £493.50 |
Search Engine Marketing Consultant | 20 | £24.51 | £490.20 |
SEO Advice | 110 | £4.31 | £474.10 |
SEO Plan | 90 | £5.24 | £471.60 |
Search Engine Advertising | 90 | £5.15 | £463.50 |
Website SEO Services | 20 | £22.30 | £446 |
Local SEO Expert | 30 | £14.71 | £441.30 |
What is an SEO Company | 20 | £21.06 | £421.20 |
Search Engine Ranking | 90 | £4.46 | £401.40 |
Search Optimisation | 70 | £5.60 | £392 |
Search Engine Optimize | 50 | £7.81 | £390.50 |
SEO for Small Business | 70 | £5.56 | £389.20 |
SEO Search | 50 | £7.66 | £383 |
Whats SEO | 110 | £3.39 | £372.90 |
URL Submit | 210 | £1.73 | £363.30 |
Search Engine Optimization for Dummies | 70 | £5.03 | £352.10 |
SEO Friendly | 90 | £3.90 | £351 |
Search Engine Optimised | 70 | £4.97 | £347.90 |
SEO Marketing Agency | 30 | £11.59 | £347.70 |
Search Engine Rankings | 70 | £4.86 | £340.20 |
Search Engine Optimization Cost | 70 | £4.68 | £327.60 |
SEO Certification | 70 | £4.55 | £318.50 |
SEO Professional | 50 | £6.20 | £310 |
SEO Firm | 40 | £7.75 | £310 |
Top SEO Agency | 20 | £15.20 | £304 |
Affordable SEO Company | 40 | £7.47 | £298.80 |
Search Engine Marketing Company | 30 | £9.62 | £288.60 |
Keywords SEO | 70 | £4 | £280 |
Search Engine optimisation Agency | 20 | £13.92 | £278.40 |
Submit to Search Engines | 90 | £3.09 | £278.10 |
Website Optimization Services | 40 | £6.94 | £277.60 |
SEO Marketing London | 20 | £13.36 | £267.20 |
Google Search Optimisation | 30 | £8.82 | £264.60 |
Search Engine Submission | 260 | £0.95 | £247 |
Site SEO | 30 | £8.17 | £245.10 |
What is SEO Tools | 30 | £7.97 | £239.10 |
SEO Tricks | 50 | £4.74 | £237 |
SEO com | 20 | £11.28 | £225.60 |
Search Ranking | 70 | £3.13 | £219.10 |
What is Search Engine Marketing | 50 | £4.34 | £217 |
SEO Provider | 30 | £7.22 | £216.60 |
Online SEO | 40 | £5.12 | £204.80 |
Low Cost SEO | 40 | £5.10 | £204 |
SEO Traffic | 40 | £5.03 | £201.20 |
Search Engine Optimization Tools | 30 | £6.70 | £201 |
Website Submission | 170 | £1.15 | £195.50 |
SEO for Website | 50 | £3.89 | £194.50 |
Website Search Engine | 90 | £2.13 | £191.70 |
Search Engine Keywords | 30 | £6.34 | £190.20 |
SEO Program | 40 | £4.74 | £189.60 |
SEO my Site | 30 | £6.23 | £186.90 |
Best SEO Marketing Companies | 10 | £18.25 | £182.50 |
Web SEO Service | 10 | £18.10 | £181 |
Website Search Engine Optimisation | 30 | £5.83 | £174.90 |
SEO Secrets | 30 | £5.79 | £173.70 |
Search Engine Optimization Software | 30 | £5.78 | £173.40 |
Free Search Engines | 210 | £0.82 | £172.20 |
Free SEO Software | 40 | £4.30 | £172 |
SEM Expert | 10 | £16.67 | £166.70 |
Keyword Optimization | 40 | £4.10 | £164 |
Buy SEO | 30 | £5.28 | £158.40 |
Good SEO Companies | 10 | £15.80 | £158 |
Search Engine Optimization Service Provider | 10 | £15.65 | £156.50 |
SEO Internet | 20 | £7.76 | £155.20 |
Guaranteed SEO | 20 | £7.60 | £152 |
SEO Optimisation Tools | 20 | £7.56 | £151.20 |
Search Engine optimisation Services | 20 | £7.51 | £150.20 |
SEO Optimization Checker | 40 | £3.75 | £150 |
Submit Website | 110 | £1.35 | £148.50 |
Joomla SEO | 90 | £1.61 | £144.90 |
Top SEO | 50 | £2.88 | £144 |
Search Engine Tools | 20 | £7.06 | £141.20 |
SEO Online | 30 | £4.60 | £138 |
Google Search Engine Optimisation | 30 | £4.50 | £135 |
Search Engine Optimization London | 30 | £4.38 | £131.40 |
SEO Book | 210 | £0.62 | £130.20 |
Search Engine Optimization Google | 20 | £6.05 | £121 |
SEO Optimisation Company | 10 | £11.70 | £117 |
SEO Page | 20 | £5.83 | £116.60 |
SEO and Marketing | 10 | £11.31 | £113.10 |
SEO Website Services | 10 | £11.30 | £113 |
Search Marketing Company | 40 | £2.76 | £110.40 |
SEO guru | 40 | £2.67 | £106.80 |
Summing Up
Year | Month | Day | Hour | Minute | Second |
£7,679,441 | £639,953.40 | £21,025.16 | £876.04 | £14.60 | £0.24 |
Enough Said !